<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv4.7.8 dinámicamente el 15 agosto, 2026 a las 10:25 am - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.grupolambda.com.pe/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Grupolambda.com.pe</title>
		<link><![CDATA[https://www.grupolambda.com.pe]]></link>
		<description><![CDATA[Grupolambda.com.pe]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 14 Apr 2021 16:34:42 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.grupolambda.com.pe/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.grupolambda.com.pe/featured_item/machine_learning_con_r_y_python/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.grupolambda.com.pe/featured_item/machine_learning_con_r_y_python/]]></link>
			<title>Machine Learning con R y Python</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Apr 2021 16:34:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.grupolambda.com.pe/featured_item/microeconometria-aplicada-nivel-intermedio-y-avanzado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.grupolambda.com.pe/featured_item/microeconometria-aplicada-nivel-intermedio-y-avanzado/]]></link>
			<title>Microeconometría Aplicada – Nivel intermedio y avanzado</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Apr 2021 04:54:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.grupolambda.com.pe/featured_item/macroeconometria-aplicada-nivel-intermedio-y-avanzado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.grupolambda.com.pe/featured_item/macroeconometria-aplicada-nivel-intermedio-y-avanzado/]]></link>
			<title>Macroeconometría Aplicada – Nivel intermedio y avanzado</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Apr 2021 04:53:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.grupolambda.com.pe/featured_item/trading-de-fx-con-metatrader-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.grupolambda.com.pe/featured_item/trading-de-fx-con-metatrader-4/]]></link>
			<title>Trading de FX con Metatrader 4</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Apr 2021 04:02:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.grupolambda.com.pe/featured_item/deep-learning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.grupolambda.com.pe/featured_item/deep-learning/]]></link>
			<title>Deep Learning</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Jan 2026 16:23:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.grupolambda.com.pe/featured_item/elaboracion-de-modelos-financieros-avanzados-en-excel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.grupolambda.com.pe/featured_item/elaboracion-de-modelos-financieros-avanzados-en-excel/]]></link>
			<title>Data Science y Automatización para Análisis y Proyecciones Macroeconómicas</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Jan 2026 16:22:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.grupolambda.com.pe/featured_item/business-analytics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.grupolambda.com.pe/featured_item/business-analytics/]]></link>
			<title>Business Analytics</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Jan 2026 16:20:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.grupolambda.com.pe/featured_item/automatizacion-de-base-de-datos-con-macros-y-vba/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.grupolambda.com.pe/featured_item/automatizacion-de-base-de-datos-con-macros-y-vba/]]></link>
			<title>Automatización de Base de Datos con Macros y VBA</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Jan 2026 16:19:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.grupolambda.com.pe/featured_item/business-intelligence-con-excel-y-power-bi-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.grupolambda.com.pe/featured_item/business-intelligence-con-excel-y-power-bi-2/]]></link>
			<title>Business Intelligence con Excel y Power BI</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Jan 2026 16:16:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.grupolambda.com.pe/featured_item/workshop-en-economia-y-finanzas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.grupolambda.com.pe/featured_item/workshop-en-economia-y-finanzas/]]></link>
			<title>Workshop en Economía y Finanzas</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Jan 2026 07:50:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.grupolambda.com.pe/featured_item/programa-de-finanzas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.grupolambda.com.pe/featured_item/programa-de-finanzas/]]></link>
			<title>Programa de Finanzas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 08:46:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.grupolambda.com.pe/featured_item/business-analytics-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.grupolambda.com.pe/featured_item/business-analytics-2/]]></link>
			<title>Python para Economistas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 08:45:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.grupolambda.com.pe/featured_item/teoria-economica-y-finanzas-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.grupolambda.com.pe/featured_item/teoria-economica-y-finanzas-3/]]></link>
			<title>Teoría Económica y Finanzas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 08:43:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.grupolambda.com.pe/featured_item/econometria-para-la-elaboracion-de-tesis-y-documentos-de-investigacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.grupolambda.com.pe/featured_item/econometria-para-la-elaboracion-de-tesis-y-documentos-de-investigacion/]]></link>
			<title>Econometría para la Elaboración de Tesis y Documentos de Investigación</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 08:41:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.grupolambda.com.pe/featured_item/construccion-de-indicadores-socioeconomicos-para-el-desarrollo-de-tesis-e-investigaciones-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.grupolambda.com.pe/featured_item/construccion-de-indicadores-socioeconomicos-para-el-desarrollo-de-tesis-e-investigaciones-2/]]></link>
			<title>Construcción de Indicadores Socioeconómicos para el Desarrollo de Tesis e Investigaciones</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 08:39:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.grupolambda.com.pe/featured_item/econometria-para-la-elaboracion-de-tesis-y-documentos-de-investigacion-2-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.grupolambda.com.pe/featured_item/econometria-para-la-elaboracion-de-tesis-y-documentos-de-investigacion-2-2/]]></link>
			<title>Iniciación en la Investigación Económica Cuantitativa con Apoyo de la Inteligencia Artificial</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 08:37:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.grupolambda.com.pe/featured_item/elaboracion-de-modelos-financieros-para-la-evaluacion-de-proyectos-y-business-case-en-excel-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.grupolambda.com.pe/featured_item/elaboracion-de-modelos-financieros-para-la-evaluacion-de-proyectos-y-business-case-en-excel-3/]]></link>
			<title>Modelamiento tributario en Excel</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Feb 2023 17:10:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.grupolambda.com.pe/featured_item/formulacion-de-proyectos-de-tesis-para-economistas-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.grupolambda.com.pe/featured_item/formulacion-de-proyectos-de-tesis-para-economistas-2/]]></link>
			<title>Formulación de Proyectos de Tesis para Economistas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Feb 2023 17:10:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.grupolambda.com.pe/featured_item/programa-de-especializacion-en-proyectos-de-inversion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.grupolambda.com.pe/featured_item/programa-de-especializacion-en-proyectos-de-inversion/]]></link>
			<title>Programa de Especialización en Proyectos de Inversión</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Feb 2023 15:22:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.grupolambda.com.pe/featured_item/redaccion-para-profesionales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.grupolambda.com.pe/featured_item/redaccion-para-profesionales/]]></link>
			<title>Redacción para Profesionales</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Feb 2023 15:21:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.grupolambda.com.pe/featured_item/teoria-economica-y-finanzas-3-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.grupolambda.com.pe/featured_item/teoria-economica-y-finanzas-3-2/]]></link>
			<title>Especialización en Econometría Aplicada</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 01:40:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.grupolambda.com.pe/featured_item/econometria-para-la-elaboracion-de-tesis-y-documentos-de-investigacion-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.grupolambda.com.pe/featured_item/econometria-para-la-elaboracion-de-tesis-y-documentos-de-investigacion-2/]]></link>
			<title>Econometría desde Cero</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 01:39:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.grupolambda.com.pe/featured_item/business-analytics-2-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.grupolambda.com.pe/featured_item/business-analytics-2-2/]]></link>
			<title>R para Economistas</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 01:35:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.grupolambda.com.pe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.grupolambda.com.pe/]]></link>
			<title>Inicio</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 12:26:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.grupolambda.com.pe/featured_item/qgis-y-econometria-espacial-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.grupolambda.com.pe/featured_item/qgis-y-econometria-espacial-2/]]></link>
			<title>Planeamiento Estratégico para el Sector Público</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Jul 2021 22:44:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.grupolambda.com.pe/docentes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.grupolambda.com.pe/docentes/]]></link>
			<title>Docentes</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 14:03:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.grupolambda.com.pe/featured_item/sql-server-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.grupolambda.com.pe/featured_item/sql-server-3/]]></link>
			<title>SQL Server</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Mar 2022 01:46:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.grupolambda.com.pe/featured_item/curso-de-latex/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.grupolambda.com.pe/featured_item/curso-de-latex/]]></link>
			<title>Finanzas Cuantitativas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 13:09:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.grupolambda.com.pe/featured_item/teoria-economica-y-finanzas-modulo-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.grupolambda.com.pe/featured_item/teoria-economica-y-finanzas-modulo-3/]]></link>
			<title>Teoría Económica y Finanzas módulo 3</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Apr 2021 18:38:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.grupolambda.com.pe/registro-de-participantes-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.grupolambda.com.pe/registro-de-participantes-2/]]></link>
			<title>Registro de participantes</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Nov 2025 15:44:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.grupolambda.com.pe/registro-de-participantes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.grupolambda.com.pe/registro-de-participantes/]]></link>
			<title>Registro de participantes</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Nov 2025 15:21:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.grupolambda.com.pe/featured_item/topicos-de-macroeconomia-moderna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.grupolambda.com.pe/featured_item/topicos-de-macroeconomia-moderna/]]></link>
			<title>Tópicos de Macroeconomía Moderna</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Sep 2021 00:35:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.grupolambda.com.pe/sorteo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.grupolambda.com.pe/sorteo/]]></link>
			<title>Grupo Lambda &#8211; Sorteo fan page de Grupo Lambda</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Jul 2021 15:12:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.grupolambda.com.pe/featured_item/programa-de-finanzas-cuantitativas-aplicadas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.grupolambda.com.pe/featured_item/programa-de-finanzas-cuantitativas-aplicadas/]]></link>
			<title>Programa de Finanzas Cuantitativas Aplicadas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Jun 2021 19:50:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.grupolambda.com.pe/featured_item/microfinanzas-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.grupolambda.com.pe/featured_item/microfinanzas-2/]]></link>
			<title>Microfinanzas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Feb 2022 20:27:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.grupolambda.com.pe/featured_item/taller-de-resolucion-de-examenes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.grupolambda.com.pe/featured_item/taller-de-resolucion-de-examenes/]]></link>
			<title>Taller de Resolución de Exámenes</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Sep 2022 17:04:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.grupolambda.com.pe/featured_item/machine-learning-para-finanzas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.grupolambda.com.pe/featured_item/machine-learning-para-finanzas/]]></link>
			<title>Machine Learning para Finanzas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Sep 2022 16:46:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.grupolambda.com.pe/featured_item/stata-avanzado-para-economistas-2-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.grupolambda.com.pe/featured_item/stata-avanzado-para-economistas-2-2/]]></link>
			<title>Métodos matemáticos para la economía</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Sep 2022 16:44:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.grupolambda.com.pe/sorteo-convenios/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.grupolambda.com.pe/sorteo-convenios/]]></link>
			<title>Grupo Lambda &#8211; Sorteo convenios</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Jul 2021 17:07:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.grupolambda.com.pe/sorteo-apeeco/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.grupolambda.com.pe/sorteo-apeeco/]]></link>
			<title>Grupo Lambda &#8211; Sorteo fan page de APEECO</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Jul 2021 17:03:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.grupolambda.com.pe/contactanos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.grupolambda.com.pe/contactanos/]]></link>
			<title>Contáctanos</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Nov 2025 17:42:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.grupolambda.com.pe/featured_item/stata-17-para-economistas-aplicaciones-econometricas-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.grupolambda.com.pe/featured_item/stata-17-para-economistas-aplicaciones-econometricas-2/]]></link>
			<title>Stata 17 para Economistas: Manejo de Base de Datos e Introducción a la Econometría</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 21:01:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.grupolambda.com.pe/primer-conversatorio-virtual/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.grupolambda.com.pe/primer-conversatorio-virtual/]]></link>
			<title>Primer conversatorio virtual</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jul 2021 00:13:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.grupolambda.com.pe/grupo-lambda-aniversario-lambda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.grupolambda.com.pe/grupo-lambda-aniversario-lambda/]]></link>
			<title>Grupo Lambda &#8211; Aniversario Lambda</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Dec 2021 16:03:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.grupolambda.com.pe/featured_item/grammar-vocabulary-for-economics-and-finance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.grupolambda.com.pe/featured_item/grammar-vocabulary-for-economics-and-finance/]]></link>
			<title>Grammar &#038; Vocabulary for Economics and Finance</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Feb 2021 15:41:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.grupolambda.com.pe/featured_item/elaboracion-de-modelos-financieros-para-la-evaluacion-de-proyectos-y-business-case-en-excel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.grupolambda.com.pe/featured_item/elaboracion-de-modelos-financieros-para-la-evaluacion-de-proyectos-y-business-case-en-excel/]]></link>
			<title>Elaboración de Modelos Financieros Para la Evaluación de Proyectos y Business Case en Excel</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Aug 2022 21:29:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.grupolambda.com.pe/featured_item/project-finance-con-aplicacion-en-excel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.grupolambda.com.pe/featured_item/project-finance-con-aplicacion-en-excel/]]></link>
			<title>Project Finance con Aplicación en Excel</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 May 2022 01:28:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.grupolambda.com.pe/featured_item/topicos-de-teoria-y-politica-monetaria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.grupolambda.com.pe/featured_item/topicos-de-teoria-y-politica-monetaria/]]></link>
			<title>Tópicos de Teoría y Política Monetaria</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 May 2022 01:27:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.grupolambda.com.pe/featured_item/topicos-de-teoria-y-politica-fiscal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.grupolambda.com.pe/featured_item/topicos-de-teoria-y-politica-fiscal/]]></link>
			<title>Tópicos de Teoría y Política Fiscal</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 May 2022 01:27:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.grupolambda.com.pe/boletin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.grupolambda.com.pe/boletin/]]></link>
			<title>Boletín</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Nov 2022 21:28:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
